Para uma melhor experiência dentro do site nos informe o CEP do local de entrega
Não sabe o seu CEP? Consulte aqui
CODIGO DO PRODUTO
CR 2760 000P
CODIGO ORIGINAL DA MONTADORA
23B121251D
CODIGOS OUTROS FABRICANTES23B121251D | CR 2760 000P
INFORMACOES DO PRODUTO: *AS MEDIDAS INFORMADAS CORRESPONDEM APENAS A COLMEIA DO RADIADOR ( PARTE DE ALUMINIO)
EV: S/EV
CONSTRUCAO: ALUMINIO BRASADO
RESERVATORIO: S/RESERV
Observacao:
APS DISTRIBUIDORA Distribuindo qualidade ha 33 anos !!
Especializada em peças para arrefecimento e climatização automotiva.
Radiadores de água, intercoolers, radiadores de óleo, radiadores de aquecimento, eletroventiladores, GMV, hélices, motores, defletores, reservatórios, tampas, válvulas termostáticas, termo interruptores, embreagens viscosas, aditivos, compressores, condensadores, evaporadores, filtros secadores e componentes de ar condicionado automotivo.
Peças automotivas para reposição, manutenção e reparação de veículos.
CODIGO DO PRODUTO
CR 2760 000P
MODELOS DE VEICULOS COMPATIVEIS COM O PRODUTO:
10-160 E DELIVERY 2P (DIESEL)(E5) 3.8L 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10-160 E DELIVERY PLUS 6X2 (DIESEL)(E5) 3.8L 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11-180 DELIVERY 2P (DIESEL)(E5) 3.8L 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13-160 E DELIVERY 6X2 2P (DIESEL)(E5) 3.8L 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5-150 E DELIVERY 2P (DIESEL)(E5) 3.8L 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8-160 E DELIVERY 2P (DIESEL)(E5) 3.8L 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9-160 E DELIVERY 2P (DIESEL)(E5) 3.8L 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9-170 DELIVERY 2P (DIESEL)(E5) 3.8L 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Para sua maior segurança, atualizamos a Política de Privacidade da loja. Ao continuar navegando, entendemos que você está ciente e de acordo com elas.