• Whatsapp (19) 3634-4855
  • loja@apsdistribuidora.com.br
  • Horário de antendimento de segunda à sexta-feira das 8hs às 18hs
Informe seu CEP

Para uma melhor experiência dentro do site nos informe o CEP do local de entrega

Não sabe o seu CEP? Consulte aqui

RADIADOR LAND ROVER DEFENDER DISCOVERY SPORT RANGE ROVER EVOQUE VELAR 2012 a 2025 2.0 COM AR NOTUS

R$1.454,29 R$1.322,08
em até 3X de R$440,69 Sem Juros
**Produto pode sofrer alteração de estoque e preço de acordo com sua localidade
QTD
Simular frete
Entrega Frete Prazo
Digite um CEP e clique no botão OK.

Gostaria de receber notificação quando este produto estiver disponível?

Descrição Informações adicionais

CODIGO DO PRODUTO
NT-20257.016

CODIGO ORIGINAL DO PRODUTO
GJ328005BB | GJ328005BB | LR075360 | LR075360

CODIGOS OUTROS FABRICANTES
NT-20255.126
NT-20255.126

INFORMACOES DO PRODUTO:
RESERVATORIO: SEM RESERVATORIO
CONSTRUCAO: ALUMINIO BRASADO
EV: NAO USA ELETROVENTILADOR
CAMBIO: AUTOMATICO
AR: COM AR
ESPESSURA: 1.6 cm
LARGURA: 45.35 cm
ALTURA: 67 cm

CODIGO DO PRODUTO
NT-20257.016

MODELOS DE VEICULOS COMPATIVEIS COM O PRODUTO:
DEFENDER P300 2.0 16V AUT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DEFENDER P400E 2.0 16V AUT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DISCOVERY SPORT HSE 4WD 2.0 16V AUT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DISCOVERY SPORT HSE LUXURY 4WD 2.0 16V MEC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DISCOVERY SPORT SE 4WD 2.0 16V AUT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RANGE ROVER EVOQUE D180 2.0 16V AUT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RANGE ROVER EVOQUE DYNAMIC 4WD 2.0 16V AUT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RANGE ROVER EVOQUE HSE 4WD 2.0 16V AUT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RANGE ROVER EVOQUE HSE DYNAMIC 4WD 2.0 16V AUT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RANGE ROVER EVOQUE HSE DYNAMIC 4WD TURBO 2.0 16V AUT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RANGE ROVER EVOQUE P250 2.0 16V AUT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RANGE ROVER EVOQUE P300 2.0 16V AUT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RANGE ROVER EVOQUE SE 4WD 2.0 16V AUT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RANGE ROVER SPORT DYNAMIC 2.0 16V AUT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RANGE ROVER SPORT DYNAMIC BLACK 2.0 16V AUT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RANGE ROVER VELAR D180 R-DYNAMIC 2.0 16V AUT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RANGE ROVER VELAR P250 2.0 16V AUT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RANGE ROVER VELAR P250 DYNAMIC 2.0 16V AUT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RANGE ROVER VELAR P300 2.0 16V AUT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RANGE ROVER VELAR P404 2.0 16V AUT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Para sua maior segurança, atualizamos a Política de Privacidade da loja. Ao continuar navegando, entendemos que você está ciente e de acordo com elas.

Cadastre-se e Receba Novidades APS
Nossos preços podem variar de acordo com a localidade de entrega. Realize o cálculo de frete para o CEP de entrega para garantir que está visualizando o preço correto dos produtos para entrega na sua região. Em caso de divergência de preços entre diferentes páginas do site, prevalecerá sempre o preço do produto no carrinho de compras. Rodovia SP-342, Parque Residencial Jardim São Domingos | 13874-243-São João da Boa Vista-SP | CNPJ: 01.910.513/0001-00
Tecnologia