• Whatsapp (19) 3634-4855
  • loja@apsdistribuidora.com.br
  • Horário de antendimento de segunda à sexta-feira das 8hs às 18hs
Informe seu CEP

Para uma melhor experiência dentro do site nos informe o CEP do local de entrega

Não sabe o seu CEP? Consulte aqui

RADIADOR CHEVROLET ASTRA ZAFIRA 1998 a 2012 1.8 SOHC L 2.0 DOHC L 2.0 SOHC L 2.4 DOHC L COM E SEM AR MAHLE

R$413,97 R$376,34
**Produto pode sofrer alteração de estoque e preço de acordo com sua localidade
QTD
Simular frete
Entrega Frete Prazo
Digite um CEP e clique no botão OK.

Gostaria de receber notificação quando este produto estiver disponível?

Descrição Informações adicionais

CODIGO DO PRODUTO
CR 227 000S

CODIGO ORIGINAL DO PRODUTO
93277988

CODIGOS OUTROS FABRICANTES
732808R
732808R
CR 227 000P
CR 227 000S
NT-7113.523
40-14308.523
RMM54292
12575

INFORMACOES DO PRODUTO:
RESERVATORIO: SEM RESERVATORIO
CONSTRUCAO: ALUMINIO EXPANDIDO
EV: NAO USA ELETROVENTILADOR
CAMBIO: MANUAL
AR: COM E SEM AR
PESO: 2.2 kg
ESPESSURA: 2.6 cm
LARGURA: 37.5 cm
ALTURA: 60 cm

Observacao: SUBSTITUI CR 227 000P E CR 1242 000P | MODELO PARAFUSADO

CODIGO DO PRODUTO
CR 227 000S

MODELOS DE VEICULOS COMPATIVEIS COM O PRODUTO:
GM- ASTRA ADVANTAGE FLEXPOWER 2.0 SOHC L4 FLEX 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ASTRA CONFORT FLEXPOWER 2.0 SOHC L4 FLEX 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ASTRA ELEGANCE 2.0 SOHC L4 FLEX 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ASTRA ELEGANCE 2.4 DOHC L4 GASOLINA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ASTRA ELEGANCE FLEXPOWER 2.0 SOHC L4 FLEX 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ASTRA FLEXPOWER 2.0 SOHC L4 FLEX 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ASTRA FLEXPOWER SUPER SPORT 2.0 SOHC L4 FLEX 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ASTRA GL 2.0 SOHC L4 FLEX 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ASTRA GL MPFI 1.8 SOHC L4 ETANOL 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ASTRA GL MPFI 1.8 SOHC L4 GASOLINA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ASTRA GL MPFI 1.8 SOHC L4 GASOLINA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ASTRA GL MPFI 1.8 SOHC L4 GASOLINA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ASTRA GL MPFI 2.0 SOHC L4 GASOLINA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ASTRA GL MPFI 2.0 SOHC L4 GASOLINA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ASTRA GLS 2.0 SOHC L4 FLEX 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ASTRA GLS MPFI 2.0 SOHC L4 GASOLINA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ASTRA GLS MPFI 2.0 SOHC L4 GASOLINA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ASTRA GLS SFI 2.0 DOHC L4 GASOLINA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ASTRA GSI 2.0 DOHC L4 GASOLINA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ASTRA SPORT 2.0 SOHC L4 GASOLINA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ASTRA ÚNICA 2.0 DOHC L4 GASOLINA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ASTRA ÚNICA 2.0 SOHC L4 GASOLINA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ASTRA ÚNICA MPFI 2.0 SOHC L4 GASOLINA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ASTRA ÚNICA MPFI 2.0 SOHC L4 GASOLINA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ZAFIRA CONFORT FLEXPOWER 2.0 SOHC L4 FLEX 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ZAFIRA CONFORT FLEXPOWER 2.0 SOHC L4 FLEX 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ZAFIRA CONFORT FLEXPOWER TAXI 2.0 SOHC L4 FLEX 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ZAFIRA ELEGANCE 2.0 DOHC L4 GASOLINA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ZAFIRA ELEGANCE FLEXPOWER 2.0 SOHC L4 FLEX 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ZAFIRA ELEGANCE FLEXPOWER TAXI 2.0 SOHC L4 FLEX 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ZAFIRA ELITE 2.0 DOHC L4 GASOLINA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ZAFIRA ELITE FLEXPOWER 2.0 SOHC L4 FLEX 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ZAFIRA ELITE FLEXPOWER TAXI 2.0 SOHC L4 FLEX 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ZAFIRA EXPRESSION FLEXPOWER 2.0 SOHC L4 FLEX 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ZAFIRA EXPRESSION FLEXPOWER TAXI 2.0 SOHC L4 FLEX 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ZAFIRA FLEX POWER 2.0 SOHC L4 FLEX 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ZAFIRA MPFI 2.0 SOHC L4 GASOLINA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GM- ZAFIRA SFI 2.0 DOHC L4 GASOLINA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Para sua maior segurança, atualizamos a Política de Privacidade da loja. Ao continuar navegando, entendemos que você está ciente e de acordo com elas.

Cadastre-se e Receba Novidades APS
Nossos preços podem variar de acordo com a localidade de entrega. Realize o cálculo de frete para o CEP de entrega para garantir que está visualizando o preço correto dos produtos para entrega na sua região. Em caso de divergência de preços entre diferentes páginas do site, prevalecerá sempre o preço do produto no carrinho de compras. Rodovia SP-342, Parque Residencial Jardim São Domingos | 13874-243-São João da Boa Vista-SP | CNPJ: 01.910.513/0001-00
Tecnologia