• Whatsapp (19) 3634-4855
  • loja@apsdistribuidora.com.br
  • Horário de antendimento de segunda à sexta-feira das 8hs às 18hs
Informe seu CEP

Para uma melhor experiência dentro do site nos informe o CEP do local de entrega

Não sabe o seu CEP? Consulte aqui

RADIADOR VOLKSWAGEN FOX GOL POLO SEDAN SAVEIRO SPACEFOX VOYAGE 2006 a 2013 1.0 1.6 2.0 SEM AR DENSO

R$425,46 R$386,78
**Produto pode sofrer alteração de estoque e preço de acordo com sua localidade
QTD
Simular frete
Entrega Frete Prazo
Digite um CEP e clique no botão OK.

Gostaria de receber notificação quando este produto estiver disponível?

Descrição Informações adicionais

CODIGO DO PRODUTO
150BC2614702450RC

CODIGO ORIGINAL DO PRODUTO
5Z0.121.253.C | 5Z0.121.253.F | 5Z0121253C | 5Z0121253F

CODIGOS OUTROS FABRICANTES
BC261470-2450RC
BC261470-2450RC
BC261470-2450RC
CR 2144 000S
NT-20735.523
NT-20735.523_BR
RA20220
RD 6527 E
40-20735.523
RMM1051RVW
RMM695001M
12527

INFORMACOES DO PRODUTO:
CONSTRUCAO: ALUMINIO EXPANDIDO
CAMBIO: MANUAL
AR: SEM AR
PESO: 1.4 kg
ESPESSURA: 2.1 cm
LARGURA: 40.69 cm
ALTURA: 43 cm

CODIGO DO PRODUTO
150BC2614702450RC

MODELOS DE VEICULOS COMPATIVEIS COM O PRODUTO:
VW- FOX CITY TOTAL FLEX 1.0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- FOX CROSSFOX TOTAL FLEX 1.6 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- FOX EXTREME 1.6 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- FOX PLUS 1.6 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- FOX PLUS TOTAL FLEX 1.6 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- FOX ROUTE 1.6 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- FOX ROUTE TOTAL FLEX 1.6 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- FOX SUNRISE 1.0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- GOL CITY TOTAL FLEX 1.0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- GOL CITY TOTAL FLEX 1.6 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- GOL I-MOTION 1.6 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- GOL PATRULHEIRO TOTAL FLEX 1.6 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- GOL PLUS TOTAL FLEX 1.0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- GOL RALLYE TOTAL FLEX 1.6 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- GOL ROCK IN RIO 1.0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- GOL ROCK IN RIO TOTAL FLEX 1.0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- GOL SELEÇAO TOTAL FLEX 1.0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- GOL TOTAL FLEX 1.0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- GOL TOTAL FLEX 1.6 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- POLO BLUEMOTION 1.6 8V MEC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- POLO GT 2.0 8V MEC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- POLO SEDAN COMFORTLINE I-MOTION 1.6 8V MEC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- POLO SEDAN I-MOTION 1.6 8V MEC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- POLO SEDAN TOTAL FLEX 1.6 8V MEC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- SAVEIRO CE 1.6 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- SAVEIRO CL 1.6 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- SAVEIRO CROSS CE 1.6 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- SPACEFOX COMFORTLINE 1.6 8V MEC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- SPACEFOX ROUTE 1.6 8V MEC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- SPACEFOX SPORTLINE 1.6 8V MEC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- SPACEFOX TOTAL FLEX 1.6 8V MEC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- SPACEFOX TREND I-MOTION 1.6 8V MEC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- VOYAGE COMFORTLINE 1.0 8V MEC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- VOYAGE COMFORTLINE 1.6 8V MEC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VW- VOYAGE TRENDLINE 1.6 8V MEC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Para sua maior segurança, atualizamos a Política de Privacidade da loja. Ao continuar navegando, entendemos que você está ciente e de acordo com elas.

Cadastre-se e Receba Novidades APS
Nossos preços podem variar de acordo com a localidade de entrega. Realize o cálculo de frete para o CEP de entrega para garantir que está visualizando o preço correto dos produtos para entrega na sua região. Em caso de divergência de preços entre diferentes páginas do site, prevalecerá sempre o preço do produto no carrinho de compras. Rodovia SP-342, Parque Residencial Jardim São Domingos | 13874-243-São João da Boa Vista-SP | CNPJ: 01.910.513/0001-00
Tecnologia