Para uma melhor experiência dentro do site nos informe o CEP do local de entrega
Não sabe o seu CEP? Consulte aqui
CODIGO DO PRODUTO
150BC4221365030RC
CODIGO ORIGINAL DO PRODUTO
52040602 | 52081702 | 52108011 | 94733307
CODIGOS OUTROS FABRICANTES
BC422136-5030RC
BC422136-5030RC
BC422136-5030RC
BC422136-5030RC
INFORMACOES DO PRODUTO:
RESERVATORIO: SEM RESERVATORIO
CONSTRUCAO: ALUMINIO EXPANDIDO
EV: NAO USA ELETROVENTILADOR
CAMBIO: MANUAL
AR: COM E SEM AR
PESO: 3.4 kg
ESPESSURA: 2.5 cm
LARGURA: 38 cm
ALTURA: 55.6 cm
Observacao: ESTE MODELO POSSUI MENOS SUPORTES - VERIFICAR AS FOTOS
CODIGO DO PRODUTO
150BC4221365030RC
MODELOS DE VEICULOS COMPATIVEIS COM O PRODUTO:
GM- COBALT ADVANTAGE MPFI FLEXPOWER 1.4 8V MEC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GM- COBALT GRAPHITE ECONO.FLEX 1.8 8V MEC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GM- COBALT LTZ ECONO.FLEX 1.8 8V MEC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GM- COBALT LTZ FLEXPOWER 1.4 8V MEC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GM- ONIX HACTH LT FLEXPOWER 1.4 8V MEC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GM- ONIX HATCH EFFECT FLEXPOWER 1.4 8V MEC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GM- ONIX HATCH FLEX 1.4 8V MEC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GM- ONIX HATCH JOY FLEX 1.0 8V MEC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GM- ONIX HATCH LS FLEXPOWER 1.0 8V MEC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GM- ONIX HATCH LT FLEXPOWER 1.0 8V MEC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GM- ONIX HATCH LTZ FLEXPOWER 1.4 8V MEC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GM- ONIX HATCH SELEÇAO FLEX 1.0 8V MEC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GM- ONIX LOLLAPALOOZA FLEXPOWER 1.0 MEC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GM- PRISMA ADVANTAGE FLEXPOWER 1.0 8V MEC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GM- PRISMA JOY ECONO.FLEX 1.4 8V MEC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GM- PRISMA LS FLEXPOWER 1.0 8V MEC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GM- PRISMA LT 4P 1.0 8V MEC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GM- PRISMA LT MAXX ECONOFLEX 1.4 8V MEC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GM- PRISMA LTZ FLEXPOWER 1.4 8V MEC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GM- SPIN ACTIV ECONOFLEX 1.8 8V MEC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GM- SPIN ADVANTAGE ECONOFLEX 1.8 8V MEC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GM- SPIN LS ECONOFLEX 1.8 8V MEC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GM- SPIN LT ECONOFLEX 1.8 8V MEC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GM- SPIN LTZ ECONOFLEX 1.8 8V MEC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Para sua maior segurança, atualizamos a Política de Privacidade da loja. Ao continuar navegando, entendemos que você está ciente e de acordo com elas.