Para uma melhor experiência dentro do site nos informe o CEP do local de entrega
Não sabe o seu CEP? Consulte aqui
CODIGO DO PRODUTO
RV 2653
CODIGO ORIGINAL DO PRODUTO
1664585 | 1676590
CODIGOS OUTROS FABRICANTES
K5554MM
CIC 24 000P
22653
12653
INFORMACOES DO PRODUTO:
CONSTRUCAO: ALUMINIO BRASADO
PESO: 24 kg
ESPESSURA: 6.2 cm
LARGURA: 61.4 cm
ALTURA: 88 cm
Observacao: BLOCO: RV 22653
CODIGO DO PRODUTO
RV 2653
MODELOS DE VEICULOS COMPATIVEIS COM O PRODUTO:
NL 10 310 6X2 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NL 10 320 EDC 6X2 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NL 10 340 6X2 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NL 10 4X2 310 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NL 10 4X2 340 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NL 10 4X2 EDC 320 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NL 10 6X4 310 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NL 10 6X4 340 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NL 10 6X4 EDC 320 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NL 10 IC 4X2 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NL 10 IC 6X2 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NL 10 IC 6X4 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NL 10 PLAT. IC 4X2 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NL 10 PLAT. IC 6X4 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NL 12 360 4X2 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NL 12 360 6X2 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NL 12 360 6X4 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NL 12 360 EDC 6X2 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NL 12 400 4X2 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NL 12 400 6X4 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NL 12 410 4X2 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NL 12 410 6X4 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NL 12 4X2 360 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NL 12 4X2 EDC 360 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NL 12 4X2 EDC 410 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NL 12 4X2 IC 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NL 12 6X4 EDC 360 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NL 12 6X4 EDC 410 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NL 12 6X4 IC 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Para sua maior segurança, atualizamos a Política de Privacidade da loja. Ao continuar navegando, entendemos que você está ciente e de acordo com elas.