• Whatsapp (19) 3634-4855
  • loja@apsdistribuidora.com.br
  • Horário de antendimento de segunda à sexta-feira das 8hs às 18hs
Informe seu CEP

Para uma melhor experiência dentro do site nos informe o CEP do local de entrega

Não sabe o seu CEP? Consulte aqui

INTERCOOLER SCANIA 112 113 142 1981 a 2000 VISCONDE-MODINE

R$3.781,63 R$3.437,85
em até 3X de R$1.145,95 Sem Juros
**Produto pode sofrer alteração de estoque e preço de acordo com sua localidade
QTD
Simular frete
Entrega Frete Prazo
Digite um CEP e clique no botão OK.

Gostaria de receber notificação quando este produto estiver disponível?

Descrição Informações adicionais

CODIGO DO PRODUTO
RV 2272

CODIGO ORIGINAL DO PRODUTO
1100086 | 524304 | 524305

CODIGOS OUTROS FABRICANTES
40652MM
NT-1072.2
22272
12272

INFORMACOES DO PRODUTO:
CONSTRUCAO: ALUMINIO BRASADO
PESO: 17.5 kg
ESPESSURA: 6.2 cm
LARGURA: 63.58 cm
ALTURA: 67.8 cm

CODIGO DO PRODUTO
RV 2272

MODELOS DE VEICULOS COMPATIVEIS COM O PRODUTO:
K 113 CL 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 CL 33-200 4X2 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 CL 33-310 4X2 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 CL 33-310 AR 4X2 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 CL 33-320 AR 4X2 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 CL 33-360 AR 4X2 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 CL 340 4X2 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 CL 4X2 320 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 CL 4X2 360 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 CL AR URBANO 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 CL C AR 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 CL CAR 320 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 CL N AR 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 CL S 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 CL S AR 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 TL 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 TL 320 C 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 TL 33-360 6X2 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 TL 360 C 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 TL 6X2 360 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 TL C 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
R 142 E 42S 6X4 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
R 142 ES 38S INTERC 6X4 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
R 142 H 38S 4X2 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
R 142 H 38S 6X2 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
R 142 HS 38S INTERC 4X2 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
R 142 HW 38S INTERC 4X2 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
R 142 MA 38S 4X2 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
T 142 E 38S 6X4 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
T 142 E 42S 6X4 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
T 142 E 54S 6X4 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
T 142 ES 42S INTERC 6X4 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
T 142 EW 42S INTERC 6X4 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
T 142 H 42S 4X2 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
T 142 HS 42S INTERC 4X2 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
T 142 HW 42S INTERC 4X2 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
T112 MA 42S 4X2 (BICUDA) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
T112 MA 42S 4X2 (BICUDA) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
T112 MA 42S 4X2 (BICUDA) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
T112 MA 42S 4X2 (BICUDA) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
T112 MA 42S 4X2 (BICUDA) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
T112 MA 42S 4X2 (BICUDA) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
T112 MA 42S 4X2 (BICUDA) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
T112 MA 42S 4X2 (BICUDA) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
T112 MA 42S 4X2 (BICUDA) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
T112 MA 42S 4X2 (BICUDA) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
T112 MA 42S 4X2 (BICUDA) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
T112 MA 42S 4X2 (BICUDA) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
T112 MA 42S 4X2 (BICUDA) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
T112 MA 42S 4X2 (BICUDA) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
T112 MA 42S 4X2 (BICUDA) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
T112 MA 42S 4X2 (BICUDA) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
T112 MA 42S 4X2 (BICUDA) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
T112 MA 42S 4X2 (BICUDA) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
T112 MA 42S 4X2 (BICUDA) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Para sua maior segurança, atualizamos a Política de Privacidade da loja. Ao continuar navegando, entendemos que você está ciente e de acordo com elas.

Cadastre-se e Receba Novidades APS
Nossos preços podem variar de acordo com a localidade de entrega. Realize o cálculo de frete para o CEP de entrega para garantir que está visualizando o preço correto dos produtos para entrega na sua região. Em caso de divergência de preços entre diferentes páginas do site, prevalecerá sempre o preço do produto no carrinho de compras. Rodovia SP-342, Parque Residencial Jardim São Domingos | 13874-243-São João da Boa Vista-SP | CNPJ: 01.910.513/0001-00
Tecnologia