• Whatsapp (19) 3634-4855
  • loja@apsdistribuidora.com.br
  • Horário de antendimento de segunda à sexta-feira das 8hs às 18hs
Informe seu CEP

Para uma melhor experiência dentro do site nos informe o CEP do local de entrega

Não sabe o seu CEP? Consulte aqui

INTERCOOLER MB AXOR 2035 2040 2044 2640 3131 3344 OM-457

R$5.724,41 R$5.204,01
em até 3X de R$1.734,67 Sem Juros
**Produto pode sofrer alteração de estoque e preço de acordo com sua localidade
QTD
Simular frete
Entrega Frete Prazo
Digite um CEP e clique no botão OK.

Gostaria de receber notificação quando este produto estiver disponível?

Descrição Informações adicionais

CODIGO DO PRODUTO
CI 116

CODIGO ORIGINAL DA MONTADORA
9405010301 | A9405010301

CODIGOS OUTROS FABRICANTES9405010301 | A9405010301 | R7994001MM | CI 116 000P | 12614

INFORMACOES DO PRODUTO:
CONSTRUCAO: ALUMINIO BRASADO
PESO: 20 kg
ESPESSURA: 6.6 cm
LARGURA: 89.2 cm
ALTURA: 63 cm

Observacao: MOTOR: OM-457

CODIGO DO PRODUTO
CI 116

MODELOS DE VEICULOS COMPATIVEIS COM O PRODUTO:
AXOR 2035/S 12.0 SOHV L6 24V 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AXOR 2036/36 12.0 SOHV L6 24V 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AXOR 2040/S 12.0 SOHV L6 24V 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AXOR 2041/36 12.0 SOHV L6 24V 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AXOR 2044/S 12.0 SOHV L6 24V 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AXOR 2535 12.0 SOHV L6 24V 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AXOR 2536/36 12.0 SOHV L6 24V 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AXOR 2540/S 12.0 SOHV L6 24V 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AXOR 2541/S 12.0 SOHV L6 24V 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AXOR 2544/36 12.0 SOHV L6 24V 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AXOR 2640/S 12.0 SOHV L6 24V 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AXOR 2641 33/36 12.0 SOHV L6 24V 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AXOR 2644/36 12.0 SOHV L6 24V 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AXOR 2644/S 12.0 SOHV L6 24V 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AXOR 3340 12.0 SOHV L6 24V 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AXOR 3344/48 12.0 SOHV L6 24V 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AXOR 4140 12.0 SOHV L6 24V 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AXOR 4141 12.0 SOHV L6 24V 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AXOR K-BASCULANTE 12.0 SOHV L6 24V 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AXOR P-PLATAFORMA 12.0 SOHV L6 24V 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AXOR S-CAVALO MECANICO 12.0 SOHV L6 24V 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Para sua maior segurança, atualizamos a Política de Privacidade da loja. Ao continuar navegando, entendemos que você está ciente e de acordo com elas.

Cadastre-se e Receba Novidades APS
Nossos preços podem variar de acordo com a localidade de entrega. Realize o cálculo de frete para o CEP de entrega para garantir que está visualizando o preço correto dos produtos para entrega na sua região. Em caso de divergência de preços entre diferentes páginas do site, prevalecerá sempre o preço do produto no carrinho de compras. Rodovia SP-342, Parque Residencial Jardim São Domingos | 13874-243-São João da Boa Vista-SP | CNPJ: 01.910.513/0001-00
Tecnologia