• Whatsapp (19) 3634-4855
  • loja@apsdistribuidora.com.br
  • Horário de antendimento de segunda à sexta-feira das 8hs às 18hs
Informe seu CEP

Para uma melhor experiência dentro do site nos informe o CEP do local de entrega

Não sabe o seu CEP? Consulte aqui

INTERCOOLER FORD CARGO 1617 1622 2422 CUMMINS 5.9 1989/2002 MAHLE

R$3.042,41 R$2.765,83
em até 3X de R$921,94 Sem Juros
**Produto pode sofrer alteração de estoque e preço de acordo com sua localidade
QTD
Simular frete
Entrega Frete Prazo
Digite um CEP e clique no botão OK.

Gostaria de receber notificação quando este produto estiver disponível?

Descrição Informações adicionais

CODIGO DO PRODUTO
CI 651

CODIGO ORIGINAL DA MONTADORA
2RT117249 | 2RT117249A | 96HU6K775AA | TRG117249 | XC456K775BA

CODIGOS OUTROS FABRICANTES2RT117249 | 2RT117249A | 96HU6K775AA | TRG117249 | XC456K775BA | A192824MM | CI 284 000P | CI 651 000P | 22273 | 12273

INFORMACOES DO PRODUTO:
ALTURA: 63.2 cm
LARGURA: 58.4 cm
ESPESSURA: 5 cm
CONSTRUCAO: ALUMINIO BRASADO
CABECEIRA: COM RESERVATORIO



APS DISTRIBUIDORA Distribuindo qualidade ha 33 anos !!
Especializada em peças para arrefecimento e climatização automotiva.
Radiadores de água, intercoolers, radiadores de óleo, radiadores de aquecimento, eletroventiladores, GMV, hélices, motores, defletores, reservatórios, tampas, válvulas termostáticas, termo interruptores, embreagens viscosas, aditivos, compressores, condensadores, evaporadores, filtros secadores e componentes de ar condicionado automotivo.
Peças automotivas para reposição, manutenção e reparação de veículos.

CODIGO DO PRODUTO
CI 651

MODELOS DE VEICULOS COMPATIVEIS COM O PRODUTO:
CARGO TODOS S/ AR C 1317 E TURBO 3.9 MEC DIESEL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CARGO TODOS S/ AR C 1317 TURBO 5.9 MEC DIESEL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CARGO TODOS S/ AR C 1421 TURBO 5.9 MEC DIESEL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CARGO TODOS S/ AR C 1517 E TURBO 3.9 MEC DIESEL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CARGO TODOS S/ AR C 1517 TURBO 5.9 MEC DIESEL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CARGO TODOS S/ AR C 1521 TURBO 5.9 MEC DIESEL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CARGO TODOS S/ AR C 1621 TURBO 5.9 MEC DIESEL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CARGO TODOS S/ AR C 1630 TURBO 8.3 MEC DIESEL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CARGO TODOS S/ AR C 1717 E TURBO 3.9 MEC DIESEL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CARGO TODOS S/ AR C 1717 TURBO 5.9 MEC DIESEL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CARGO TODOS S/ AR C 1721 TURBO 5.9 MEC DIESEL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CARGO TODOS S/ AR C 1722 TURBO 8.3 MEC DIESEL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CARGO TODOS S/ AR C 1731 TURBO 8.3 MEC DIESEL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CARGO TODOS S/ AR C 2421 TURBO 5.9 MEC DIESEL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CARGO TODOS S/ AR C 2428 E TURBO 5.9 MEC DIESEL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CARGO TODOS S/ AR C 2622 TURBO 8.3 MEC DIESEL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CARGO TODOS S/ AR C 2626 TURBO 8.3 MEC DIESEL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CARGO TODOS S/ AR C 2628 CN TURBO 5.9 MEC DIESEL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CARGO TODOS S/ AR C 2628 E TURBO 5.9 MEC DIESEL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CARGO TODOS S/ AR C 2630 TURBO 8.3 MEC DIESEL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CARGO TODOS S/ AR C 2631 TURBO 8.3 MEC DIESEL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CARGO TODOS S/ AR C 2831 TURBO 8.3 MEC DIESEL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CARGO TODOS S/ AR C 3222 TURBO 8.3 MEC DIESEL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CARGO TODOS S/ AR C 4030 TURBO 8.3 MEC DIESEL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CARGO TODOS S/ AR C 4031 TURBO 8.3 MEC DIESEL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Para sua maior segurança, atualizamos a Política de Privacidade da loja. Ao continuar navegando, entendemos que você está ciente e de acordo com elas.

Cadastre-se e Receba Novidades APS
Nossos preços podem variar de acordo com a localidade de entrega. Realize o cálculo de frete para o CEP de entrega para garantir que está visualizando o preço correto dos produtos para entrega na sua região. Em caso de divergência de preços entre diferentes páginas do site, prevalecerá sempre o preço do produto no carrinho de compras. Rodovia SP-342, Parque Residencial Jardim São Domingos | 13874-243-São João da Boa Vista-SP | CNPJ: 01.910.5130/0001-00
Tecnologia