• Whatsapp (19) 3634-4855
  • loja@apsdistribuidora.com.br
  • Horário de antendimento de segunda à sexta-feira das 8hs às 18hs
Informe seu CEP

Para uma melhor experiência dentro do site nos informe o CEP do local de entrega

Não sabe o seu CEP? Consulte aqui

HELICE 113 SEM AR 1990 1992 1994 1996 1998 1999 A 2000

R$851,97 R$774,52
em até 3X de R$258,17 Sem Juros
**Produto pode sofrer alteração de estoque e preço de acordo com sua localidade
QTD
Simular frete
Entrega Frete Prazo
Digite um CEP e clique no botão OK.

Gostaria de receber notificação quando este produto estiver disponível?

Descrição Informações adicionais

CODIGO DO PRODUTO
B0070002023

CODIGO ORIGINAL DA MONTADORA
1321876 | 1321877-1 | 1339241 | 1339241-1

CODIGOS OUTROS FABRICANTES1321876 | 1321877-1 | 1339241 | 1339241-1 | B0010003023 | B0070002023 | B0070302023 | B0130004023 | 1932.072

INFORMACOES DO PRODUTO:
QTDE DE PAS: 6 PAS
AR: SEM AR

CODIGO DO PRODUTO
B0070002023

MODELOS DE VEICULOS COMPATIVEIS COM O PRODUTO:
113 CL ARTICULADO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
113 CL S 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
113 CL S AR 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
F 113 HL 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
F 113 HL 4X2 310 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
F 113 HL 4X2 URB. 222 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
F 113 HL 63-200 URB. 4X2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
F 113 HL 63-310 4X2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
F 113 HL 70-200 URB 4X2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
F 113 HL 70-220 URB 4X2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
F 113 HL 70-310 4X2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
F 113 HL S 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
F 113 HL URBANO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 CL 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 CL 33-200 4X2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 CL 33-310 4X2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 CL 33-310 AR 4X2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 CL 33-320 AR 4X2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 CL 33-360 AR 4X2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 CL 340 4X2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 CL 4X2 320 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 CL 4X2 360 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 CL AR URBANO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 CL C AR 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 CL CAR 320 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 CL N AR 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 CL S 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 CL S AR 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 TL 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 TL 320 C 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 TL 33-360 6X2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 TL 360 C 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 TL 6X2 360 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
K 113 TL C 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
L 113 CL 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
L 113 CL 4X2 URB. 220 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
L 113 CL 61-200 AR URB 4X2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
L 113 CL 61-200 URB 4X2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
L 113 CL 61-260 AR URB 4X2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
L 113 CL 63-220 AR URB 4X2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
L 113 CL N AR 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
L 113 CL S 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
L 113 CL S AR 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
R 113 E 310 6X4 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
R 113 E 38-310 6X4 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
R 113 E 38-320 6X4 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
R 113 E 38-360 6X4 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
R 113 E 46-320 6X4 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
R 113 E 46-360 6X4 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
R 113 E 6X4 320 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
R 113 E 6X4 360 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
R 113 H 38-310 4X2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
R 113 H 38-320 4X2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
R 113 H 38-360 4X2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
R 113 H 4X2 320 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
R 113 H 4X2 360 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
R 113 H 50-310 4X2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
R 113 H 50-320 4X2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
R 113 H 50-360 4X2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
S 113 AL 65-310 URB 6X2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
S 113 CL 73-310 AR 4X2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
S 113 CL ARTICULADO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
S 113 CL S 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
S 113 CL S AR 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
T113 H 54-360 4X2 (BICUDA) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Para sua maior segurança, atualizamos a Política de Privacidade da loja. Ao continuar navegando, entendemos que você está ciente e de acordo com elas.

Cadastre-se e Receba Novidades APS
Nossos preços podem variar de acordo com a localidade de entrega. Realize o cálculo de frete para o CEP de entrega para garantir que está visualizando o preço correto dos produtos para entrega na sua região. Em caso de divergência de preços entre diferentes páginas do site, prevalecerá sempre o preço do produto no carrinho de compras. Rodovia SP-342, Parque Residencial Jardim São Domingos | 13874-243-São João da Boa Vista-SP | CNPJ: 01.910.513/0001-00
Tecnologia