• Whatsapp (19) 3634-4855
  • loja@apsdistribuidora.com.br
  • Horário de antendimento de segunda à sexta-feira das 8hs às 18hs
Informe seu CEP

Para uma melhor experiência dentro do site nos informe o CEP do local de entrega

Não sabe o seu CEP? Consulte aqui

GMV CHEVROLET ASTRA 1999 a 2009 1.8 2.0 2.4 SEM AR MAHLE

R$727,31 R$661,19
em até 3X de R$220,40 Sem Juros
**Produto pode sofrer alteração de estoque e preço de acordo com sua localidade
QTD
Simular frete
Entrega Frete Prazo
Digite um CEP e clique no botão OK.

Gostaria de receber notificação quando este produto estiver disponível?

Descrição Informações adicionais

CODIGO DO PRODUTO
CFF 98

CODIGO ORIGINAL DO PRODUTO
93277989

CODIGOS OUTROS FABRICANTES
69667MM
69667MM
CFF 98 000P

INFORMACOES DO PRODUTO:
APLICACAO: RADIADOR
QTDE DE PAS: 7 PAS
AR: SEM AR

CODIGO DO PRODUTO
CFF 98

MODELOS DE VEICULOS COMPATIVEIS COM O PRODUTO:
ASTRA HATCH 3P 2.4 16V 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA HATCH 3P ADVANTAGE FLEXPOWER 2.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA HATCH 3P CONFORT FLEXPOWER 2.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA HATCH 3P ELEGANCE FLEXPOWER 2.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA HATCH 3P FLEXPOWER 2.0 MPFI 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA HATCH 3P GLS 2.0 MPFI 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA HATCH 3P GLS 2.0 SFI 16V 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA HATCH 3P SPORT 2.0 MPFI 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA HATCH 3P UNICA 2.0 16V 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA HATCH 3P UNICA 2.0 MPFI 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA HATCH 5P ADVANTAGE FLEXPOWER 2.0 16V 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA HATCH 5P ADVANTAGE FLEXPOWER NLEV 2.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA HATCH 5P ADVANTAGE FLEXPOWER NLEV TA2.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA HATCH 5P BASE 2.0 MPFI 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA HATCH 5P CONFORT FLEXPOWER 2.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA HATCH 5P ELEGANCE 2.4 16V 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA HATCH 5P ELEGANCE FLEXPOWER 2.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA HATCH 5P ELEGANCE FLEXPOWER NLEV 2.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA HATCH 5P ELITE FLEXPOWER 2.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA HATCH 5P FLEXPOWER 2.0 MPFI 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA HATCH 5P FLEXPOWER SUPER SPORT 2.0 L 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA HATCH 5P GSI 2.0 16V 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA HATCH 5P GSI 2.0 SFI 16V 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA HATCH 5P UNICA 2.0 MPFI 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA SEDAN 4P ADVANTAGE FLEXPOWER 2.0 8V 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA SEDAN 4P ADVANTAGE FLEXPOWER NLEV 2.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA SEDAN 4P ADVANTAGE FLEXPOWER NLEV TX2.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA SEDAN 4P BASE 2.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA SEDAN 4P CONFORT 2.4 16V 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA SEDAN 4P CONFORT FLEXPOWER 2.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA SEDAN 4P ELEGANCE 2.4 16V 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA SEDAN 4P ELEGANCE EXPORTACAO 2.4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA SEDAN 4P ELEGANCE FLEXPOWER 2.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA SEDAN 4P ELEGANCE FLEXPOWER NLEV 2.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA SEDAN 4P ELITE FLEXPOWER 2.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA SEDAN 4P FLEXPOWER 2.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA SEDAN 4P GL 1.8 MPFI 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA SEDAN 4P GL 1.8 MPFI 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA SEDAN 4P GL 2.0 8V 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA SEDAN 4P GL 2.0 MPFI 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA SEDAN 4P GL 2.0 MPFI 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA SEDAN 4P GLS 1.8 MPFI 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA SEDAN 4P GLS 1.8 MPFI 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA SEDAN 4P GLS 1.8 MPFI 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA SEDAN 4P GLS 1.8 MPFI 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA SEDAN 4P GLS 2.0 MPFI 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA SEDAN 4P GLS 2.0 MPFI 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA SEDAN 4P GLS 2.0 SFI 16V 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA SEDAN 4P UNICA 2.0 MPFI 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ASTRA SEDAN 4P UNICA 2.0 SFI 16V 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Para sua maior segurança, atualizamos a Política de Privacidade da loja. Ao continuar navegando, entendemos que você está ciente e de acordo com elas.

Cadastre-se e Receba Novidades APS
Nossos preços podem variar de acordo com a localidade de entrega. Realize o cálculo de frete para o CEP de entrega para garantir que está visualizando o preço correto dos produtos para entrega na sua região. Em caso de divergência de preços entre diferentes páginas do site, prevalecerá sempre o preço do produto no carrinho de compras. Rodovia SP-342, Parque Residencial Jardim São Domingos | 13874-243-São João da Boa Vista-SP | CNPJ: 01.910.513/0001-00
Tecnologia