Para uma melhor experiência dentro do site nos informe o CEP do local de entrega
Não sabe o seu CEP? Consulte aqui
CODIGO DO PRODUTO
CFF 454 000P
CODIGO ORIGINAL DA MONTADORA
1453967 | 1856995 | 2052003 | 2132266
CODIGOS OUTROS FABRICANTES1453967 | 1856995 | 2052003 | 2132266 | 376734321MM | B1140004023 | B1140204023 | BAU-205400 | 1932.482
INFORMACOES DO PRODUTO:
ROTACAO: SENTIDO HORARIO
EMBREAGEM: 247mm
DIAMETRO MOTOR: 750mm
QTDE DE PAS: 8 PAS
CONSTRUCAO: PLASTICO
PESO: 13.5 kg
CODIGO DO PRODUTO
CFF 454 000P
MODELOS DE VEICULOS COMPATIVEIS COM O PRODUTO:
G 360 LA4X2 TURBO 12.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 360 LA6X2 TURBO 12.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 380 A4X2 3 EIXO TURBO 11.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 380 A4X2 TURBO 11.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 380 A6X2 TURBO 11.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 400 CA6X4 TURBO 12.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 400 CB6X4 TURBO 12.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 400 LA4X2 TURBO 12.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 400 LA6X2 TURBO 12.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 400 LB6X4 TURBO 12.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 420 A4X2 3 EIXO TURBO 11.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 420 A4X2 TURBO 11.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 420 A6X2 TURBO 11.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 420 A6X4 TURBO 11.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 420 B6X4 TURBO 11.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 440 A4X2 TURBO 11.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 440 A6X2 TURBO 11.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 440 A6X4 TURBO 11.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 440 B 4X2 CS TURBO 11.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 440 B 6X6 CS TURBO 11.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 440 CA6X4 TURBO 12.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 440 CB6X4 TURBO 11.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 440 CB8X4 TURBO 12.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 470 A4X2 TURBO 11.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 470 A6X2 TURBO 11.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 470 B8X4 TURBO 11.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 480 A6X4 TURBO 13.0 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 480 B6X4 TURBO 13.0 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 480 CA6X4 TURBO 12.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 480 CB10X4 TURBO 12.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 480 CB6X4 TURBO 12.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G 480 CB8X4 TURBO 12.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
P 114 CB TURBO 10.6 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
P 250 CB8X4 TURBO 9.3 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
P 250 CBX4 TURBO 9.3 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
P 250 DB4X2 TURBO 9.3 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
P 250 DB6X2 TURBO 9.3 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
P 250 DB8X2 TURBO 9.3 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
P 270 A4X2 TURBO 9.0 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
P 270 CB6X4 TURBO 8.9 ETANOL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
P 310 A4X2 TURBO 8.9 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
P 310 B4X2 TURBO 8.9 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
P 310 B6X2 TURBO 8.9 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
P 310 B6X4 TURBO 8.9 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
P 310 B8X2 TURBO 8.9 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
P 310 B8X4 TURBO 8.9 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
P 310 CB6X4 TURBO 9.3 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
P 310 CB8X4 TURBO 9.3 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
P 310 DB4X2 TURBO 9.3 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
P 310 DB6X2 TURBO 9.3 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
P 310 DB8X2 TURBO 9.3 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
P 310 LA4X2 TURBO 9.3 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
P 310 Z4X2 TURBO 9.3 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
P 320 CREWCAB TURBO 9.3 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
P 340 A4X2 TURBO 10.6 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
P 340 A6X2 TURBO 10.6 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
P 340 B4X2 TURBO 10.6 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
P 360 GIMAEX TURBO 12.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
P 360 ITURRI TURBO 12.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
P 360 B4X2 TURBO 12.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
P 360 B4X4 TURBO 12.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
P 360 B6X2 TURBO 12.7 DIESEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20
Para sua maior segurança, atualizamos a Política de Privacidade da loja. Ao continuar navegando, entendemos que você está ciente e de acordo com elas.