Para uma melhor experiência dentro do site nos informe o CEP do local de entrega
Não sabe o seu CEP? Consulte aqui
CODIGO DO PRODUTO
160BC4477400550RC
CODIGO ORIGINAL DA MONTADORA
52083727
CODIGOS OUTROS FABRICANTES52083727 | BC447740-0550RC | 52083727 | RI.650.621
INFORMACOES DO PRODUTO:
ALTURA: 57 cm
LARGURA: 36.98 cm
ESPESSURA: 1.15 cm
PESO: 2.5 kg
CAMBIO: CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO
CONSTRUCAO: ALUMINIO BRASADO
APS DISTRIBUIDORA Distribuindo qualidade ha 33 anos !!
Especializada em peças para arrefecimento e climatização automotiva.
Radiadores de água, intercoolers, radiadores de óleo, radiadores de aquecimento, eletroventiladores, GMV, hélices, motores, defletores, reservatórios, tampas, válvulas termostáticas, termo interruptores, embreagens viscosas, aditivos, compressores, condensadores, evaporadores, filtros secadores e componentes de ar condicionado automotivo.
Peças automotivas para reposição, manutenção e reparação de veículos.
CODIGO DO PRODUTO
160BC4477400550RC
MODELOS DE VEICULOS COMPATIVEIS COM O PRODUTO:
GM- COBALT ELITE SOHC 1.8 8V AUT 2016 2017 2018 2019 2020
GM- COBALT LT 1.4 8V AUT 2016 2017 2018 2019 2020
GM- COBALT LTZ 1.4 8V MEC 2016 2017 2018 2019 2020
GM- COBALT LTZ SOHC 1.8 8V MEC 2016 2017 2018 2019 2020
GM- ONIX ACTIV SOHC 1.4 8V MEC 2016 2017 2018 2019 2020
GM- ONIX EFFECT SOHC 1.4 8V MEC 2016 2017 2018 2019 2020
GM- ONIX JOY SOHC 1.0 8V MEC 2016 2017 2018 2019 2020
GM- ONIX LS SOHC 1.0 8V MEC 2016 2017 2018 2019 2020
GM- ONIX LT SOHC 1.0 8V MEC 2016 2017 2018 2019 2020
GM- PRISMA ADVANTAGE SOHC 1.4 8V AUT 2016 2017 2018 2019 2020
GM- SPIN ACTIV SOHC 1.8 8V AUT 2016 2017 2018 2019 2020
GM- SPIN ADVANTAGE SOHC 1.8 8V AUT 2016 2017 2018 2019 2020
GM- SPIN LS SOHC 1.8 8V MEC 2016 2017 2018 2019 2020
GM- SPIN LT SOHC 1.8 8V MEC 2016 2017 2018 2019 2020
GM- SPIN LTZ SOHC 1.8 8 MEC 2016 2017 2018 2019 2020
Para sua maior segurança, atualizamos a Política de Privacidade da loja. Ao continuar navegando, entendemos que você está ciente e de acordo com elas.