Para uma melhor experiência dentro do site nos informe o CEP do local de entrega
Não sabe o seu CEP? Consulte aqui
CODIGO DO PRODUTO
ACP 434
CODIGO ORIGINAL DO PRODUTO
52094490
CODIGOS OUTROS FABRICANTES
CS20408
ACP 434 000S
INFORMACOES DO PRODUTO:
TIPO DE OLEO: PAG 46
QTDE DE OLEO: 130 ml
POLIA: 5PK
FIXACAO: 3 FUROS PASSANTES
VOLTS: 12V
TIPO: SCROLL
PESO: 4.3 kg
CODIGO DO PRODUTO
ACP 434
MODELOS DE VEICULOS COMPATIVEIS COM O PRODUTO:
GM- ONIX ACTIV 1.4 SOHC L4 FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- ONIX ACTIV 1.4 SOHC L4 FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- ONIX ACTIV 1.4 SOHC L4 AUT FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- ONIX ACTIV 1.4 SOHC L4 AUT FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- ONIX EFFECT 1.4 SOHC L4 FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- ONIX EFFECT 1.4 SOHC L4 FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- ONIX JOY 1.0 SOHC L4 FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- ONIX LOLLAPALOOZA 1.0 SOHC L4 FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- ONIX LS 1.0 SOHC L4 FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- ONIX LS 1.0 SOHC L4 FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- ONIX LT 1.0 DOHC L4 FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- ONIX LT 1.0 SOHC L4 FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- ONIX LT 1.0 SOHC L4 FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- ONIX LT 1.4 SOHC L4 FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- ONIX LT 1.4 SOHC L4 AUT FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- ONIX LT 1.4 SOHC L4 AUT FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- ONIX LT 1.4 SOHC L4 AUT FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- ONIX LTZ 1.4 SOHC L4 FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- ONIX LTZ 1.4 SOHC L4 FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- ONIX LTZ 1.4 SOHC L4 FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- ONIX LTZ 1.4 SOHC L4 AUT FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- ONIX LTZ 1.4 SOHC L4 AUT FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- ONIX LTZ 1.4 SOHC L4 AUT FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- ONIX LTZ 1.4 SOHC L4 AUT FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- ONIX SELEÇÃO 1.0 SOHC L4 FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- SPIN ACTIV 1.8 SOHC L4 FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- SPIN ACTIV 1.8 SOHC L4 AUT FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- SPIN ACTIV 1.8 SOHC L4 AUT FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- SPIN ACTIV7 1.8 SOHC L4 AUT FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- SPIN ADVANTAGE 1.8 SOHC L4 FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- SPIN ADVANTAGE 1.8 SOHC L4 AUT FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- SPIN ADVANTAGE 1.8 SOHC L4 AUT FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- SPIN LS 1.8 SOHC L4 FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- SPIN LT 1.8 SOHC L4 FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- SPIN LT 1.8 SOHC L4 FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- SPIN LT 1.8 SOHC L4 AUT FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- SPIN LTZ 1.8 SOHC L4 FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- SPIN LTZ 1.8 SOHC L4 AUT FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- SPIN LTZ 1.8 SOHC L4 AUT FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- SPIN PREMIER 1.8 SOHC L4 FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GM- SPIN PREMIER 1.8 SOHC L4 AUT FLEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Para sua maior segurança, atualizamos a Política de Privacidade da loja. Ao continuar navegando, entendemos que você está ciente e de acordo com elas.