• Whatsapp (19) 3634-4855
  • loja@apsdistribuidora.com.br
  • Horário de antendimento de segunda à sexta-feira das 8hs às 18hs
Informe seu CEP

Para uma melhor experiência dentro do site nos informe o CEP do local de entrega

Não sabe o seu CEP? Consulte aqui

COMPRESSOR CHEVROLET AGILE ASTRA CELTA CLASSIC CORSA 1998 a 2016 1.0 1.4 1.8 2.0 MAHLE

R$150,22 R$136,56
**Produto pode sofrer alteração de estoque e preço de acordo com sua localidade
QTD
Simular frete
Entrega Frete Prazo
Digite um CEP e clique no botão OK.

Gostaria de receber notificação quando este produto estiver disponível?

Descrição Informações adicionais

CODIGO DO PRODUTO
ACPX 3

CODIGO ORIGINAL DO PRODUTO

CODIGOS OUTROS FABRICANTES
ACPX 3 000P
CV0002

INFORMACOES DO PRODUTO:
PESO: 1.1 kg

Observacao: VALVULA CONTROLE PNEUMATICA DO COMPRESSOR

CODIGO DO PRODUTO
ACPX 3

MODELOS DE VEICULOS COMPATIVEIS COM O PRODUTO:
GM- AGILE EFFECT 1.4 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- AGILE EFFECT EASYTRONIC 1.4 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- AGILE LT 1.4 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- AGILE LT EASYTRONIC 1.4 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- AGILE LTZ 1.4 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- AGILE LTZ EASYTRONIC 1.4 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- ASTRA ADVANTAGE 2.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- ASTRA ADVANTAGE FLEXPOWER 2.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- ASTRA ADVANTAGE FLEXPOWER 2.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- ASTRA CONFORT FLEXPOWER 2.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- ASTRA FLEXPOWER 2.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- ASTRA GL 2.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- ASTRA GL MPFI 1.8 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- ASTRA GL MPFI 2.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- ASTRA GLS 2.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- ASTRA GLS MPFI 2.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- ASTRA GLS SFI 2.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- ASTRA GSI 2.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- ASTRA SPORT MPFI 2.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- ASTRA ÚNICA 2.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- ASTRA ÚNICA MPFI 2.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CELTA ADVANTAGE 1.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CELTA ENERGY 1.4 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CELTA LIFE 1.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CELTA LIFE 1.4 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CELTA LIFE FLEXPOWER 1.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CELTA LS 1.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CELTA LT 1.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CELTA OFF-ROAD 1.4 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CELTA SPIRIT 1.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CELTA SPIRIT 1.4 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CELTA SPIRIT FLEXPOWER 1.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CELTA SUPER 1.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CELTA SUPER 1.4 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CELTA SUPER FLEXPOWER 1.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CLASSIC ADVANTAGE 1.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CLASSIC FLEXPOWER 1.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CLASSIC LIFE FLEXPOWER 1.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CLASSIC LS 1.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CLASSIC MPFI 1.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CLASSIC SPIRIT 1.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CLASSIC SPIRIT FLEXPOWER 1.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CLASSIC SUPER 1.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CLASSIC VHC 1.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CORSA CLASSIC MPFI 1.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CORSA CLASSIC VHC 1.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CORSA GL 1.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CORSA HATCH NEW FLEX SUPER SPORT 1.8 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CORSA HATCH NEW FLEXPOWER 1.8 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CORSA HATCH NEW JOY 1.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CORSA HATCH NEW JOY FLEX 1.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CORSA HATCH NEW JOY FLEX 1.8 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CORSA HATCH NEW MAXX 1.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CORSA HATCH NEW MAXX 1.4 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GM- CORSA HATCH NEW MAXX 1.8 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Para sua maior segurança, atualizamos a Política de Privacidade da loja. Ao continuar navegando, entendemos que você está ciente e de acordo com elas.

Cadastre-se e Receba Novidades APS
Nossos preços podem variar de acordo com a localidade de entrega. Realize o cálculo de frete para o CEP de entrega para garantir que está visualizando o preço correto dos produtos para entrega na sua região. Em caso de divergência de preços entre diferentes páginas do site, prevalecerá sempre o preço do produto no carrinho de compras. Rodovia SP-342, Parque Residencial Jardim São Domingos | 13874-243-São João da Boa Vista-SP | CNPJ: 01.910.513/0001-00
Tecnologia